|
Vārda dienu šodien svin
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ● UZ GRĪDAS NOVIETOJAMIE ŠĶIDRĀ KURINĀMĀ APKURES KATLI | |||||||
| Uz grīdas novietojamie šķidrā kurināmā apkures katli iedalās vairākās kategorijās, ko nosaka to komplektācija (ar iebūvētām sastāvdaļām - sūknis, izplešanās tvertne, deglis, ūdens tilpne u.c. vai bez). Grīdas apkures katli iedalās arī atmosfēriskajos (gaiss iekārtas darbībai tiek ņemts no telpas) un turbo (gaiss apkures darbībai tiek ņemts no ārienes) apkures katlos, kas ļauj atrast tiem pielietojumu dažādos tehniskos risinājumos. Vairumā gadījumu klienti izvēlas uz grīdas novietojamos apkures katlus dēļ to apkures jaudām. Mūsu pastāvīgajā piedāvājumā ir apkures katli ar jaudām no 20 - 222 kw. Ir pieejami arī lielāku jaudu apkures katli, kuru jaudu diapazons svārstās jau megavatos. | |||||||
| ● KUR IEGĀDĀTIES ? | |||||||
|
|
|||||||
| ● APKURES KATLI (SASAISTEI AR ŪDENS TILPNĒM) |
|
||||||
| BIASI SG 2 EL | BIASI B 40 10 EL | ||||||
| L | |||||||
| BIASI SG 3 EL | BIASI B 40 11 EL | ||||||
| L | L | ||||||
| BIASI SG 4 EL | BIASI B 40 12 EL | ||||||
| L | L | ||||||
| BIASI SG 5 EL | BIASI B 30/3 RS | ||||||
| L | |||||||
| BIASI SG 6 EL | BIASI B 30/4 RS | ||||||
| L | |||||||
| BIASI SG 7 EL | ULRICH Ederlich-20WP (c.a +k.ū.) | ||||||
| L | |||||||
| BIASI B 30 2 EL | ULRICH Ederlich-24WP (c.a +k.ū.) | ||||||
| L | |||||||
| BIASI B 30 3 EL | ULRICH Ederlich-29WP (c.a +k.ū.) | ||||||
| L | |||||||
| BIASI B 30 4 EL | ULRICH Ederlich-41WP (c.a +k.ū.) | ||||||
| L | |||||||
| BIASI B 30 5 EL | PROTHERM 18 NL BIZONS | ||||||
| BIASI B 30 6 EL | PROTHERM 24 NL BIZONS | ||||||
| BIASI B 40 6 EL | PROTHERM 35 NL BIZONS | ||||||
| L | |||||||
| BIASI B 40 7 EL | PROTHERM 50 NL BIZONS | ||||||
| L | |||||||
| BIASI B 40 8 EL | PROTHERM 60 NL BIZONS | ||||||
| L | |||||||
| BIASI B 40 9 EL | PROTHERM 70 NL BIZONS | ||||||
| L | |||||||
| ● ŪDENS TILPNES (BOILERI) | |||||||
| BIASI GEYSER WATER TANK 75 | JUNKERS SK 120-4ZB | ||||||
| BIASI GEYSER WATER TANK 100 | JUNKERS SK 160-4ZB | ||||||
| BIASI GEYSER WATER TANK 120 | JUNKERS SK 200-4ZB | ||||||
| BIASI GEYSER WATER TANK 150 | JUNKERS SO 160-1 | ||||||
| BIASI GEYSER WATER TANK 200 | JUNKERS SO 200-1 | ||||||
| BIASI GEYSER WATER TANK 250 | JUNKERS SL 130-1 | ||||||
| VAILLANT VIH 120 CR | JUNKERS SL 200-1 | ||||||
| VAILLANT VIH 150 CR | JUNKERS SK 130-2E | ||||||
| VAILLANT VIH 200 | ULRICH BOILERI WL-140 litri | ||||||
| VAILLANT VIH 300 | ULRICH BOILERI WL-220 litri | ||||||
| VAILLANT VIH 400 | . . . | ||||||
| VAILLANT VIH 500 | . . . | ||||||
|
| |||||||
|
SĀKUMS |
|
|